Member details
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
 
 

Blogs

 

Stand

28 feb 2012, 17:52

Club Gespl. Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
1 PSV 23 14 6 3 48 60 28
2 AZ 23 14 4 5 46 48 24
3 FC Twente 22 13 6 3 45 59 23
4 sc Heerenveen 23 12 8 3 44 52 34
5 Ajax 23 12 7 4 43 59 32
6 Feyenoord 23 12 5 6 41 47 31
7 Vitesse 23 9 5 9 32 27 28
8 FC Groningen 23 9 5 9 32 35 42
9 Roda JC Kerkrade 23 10 1 12 31 39 49
10 Heracles Almelo 23 8 6 9 30 38 34
11 RKC Waalwijk 23 8 4 11 28 26 35
12 NEC 23 8 2 13 26 25 34
13 FC Utrecht 23 6 7 10 25 35 40
14 NAC Breda 23 7 4 12 25 29 36
15 ADO Den Haag 23 6 6 11 24 27 48
16 VVV-Venlo 23 6 4 13 22 28 52
17 De Graafschap 22 4 4 14 16 21 50
18 Excelsior 23 3 6 14 15 17 52

› Meer...

Doelpunten

28 feb 2012, 17:37

1: Mertens: 16
2: Toivonen: 13
3: Matavz: 12
4: Wijnaldum: 7
5: Lens: 5
6:Labyad.5
7: Strootman:2
8: Marcelo1
9:manolev:1

Samen 62 doelpunten

› Meer...